Ingredienti
Acqua, Succo da concentrato di: arancia (23,5%), carota (5%) e limone (4,5%), Zucchero, Vitamine A, C, E, Aromi, Addensante: E410
componente | Valori nutrizionali medi per 100 ml: |
---|---|
Energia | 152 kJ / 36 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 8,3 g |
di cui zuccheri | 8,3 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale | 0 g |
Vitamina A | 320 µg |
Vitamina C | 40 mg |
Vitamina E | 7,2 mg |
*VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento |