2.99 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Può contenere glutine, sesamo, sedano, soia e solfiti
componente | Dichiarazione nutrizionale media per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2196 KJ / 525 Kcal |
Grassi totali | 41,6 g |
Di cui acidi grassi saturi | 4,5 g |
Carboidrati | 28,1 g |
Di cui zuccheri | 2,9 g |
Fibre | 19,5 g |
Proteine | 17,9 g |
Sale | 0,06 g |
Calcio | 1438 mg |
Fosforo | 800 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |