2.49 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Può contenere glutine, sedano, soia e solfiti
componente | Dichiarazione nutrizionale media per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2397 KJ / 573 Kcal |
Grassi totali | 49,7 g |
Di cui acidi grassi saturi | 6,9 g |
Carboidrati | 23,5 g |
Di cui zuccheri | 0,3 g |
Fibre | 11,8 g |
Proteine | 17,7 g |
Sale | 0,03 g |
Calcio | 975 mg |
Magnesio | 351 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |