1.9 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Può contenere glutine, sesamo, sedano, soia e solfiti
componente | Dichiarazione nutrizionale media per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2234 KJ / 534 Kcal |
Grassi totali | 42,2 g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,7 g |
Carboidrati | 28,9 g |
Di cui zuccheri | 1,6 g |
Fibre | 27,3 g |
Proteine | 28,3 g |
Sale | 0,07 g |
Fosforo | 672 mg |
Magnesio | 392 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |