2.65 €
Confezione 100 G
Ingredienti
Può contenere glutine, sesamo, sedano, soia e solfiti
componente | Dichiarazione nutrizionale media per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1443 KJ / 345 Kcal |
Grassi totali | 14,9 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 52,3 g |
Di cui zuccheri | 0,1 g |
Fibre | 39,9 g |
Proteine | 15,8 g |
Sale | 0,01 g |
Calcio | 1196 mg |
Magnesio | 385 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |