1.65 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Uva essiccata, Olio vegetale non idrogenato (<0,5%), Uva essiccata certificata Fairtrade e proveniente da produttori Fairtrade Totale: 99,5%, Può contenere tracce di altra frutta secca in guscio, Confezionato in uno stabilimento dove si lavorano anche arachidi
componente | Quantità media per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1264 Kj - 302 kcal |
Grassi di cui | 0,46 g |
acidi grassi saturi | 0,15 g |
monoinsaturi | 0,02 g |
polinsaturi | 0,14 g |
Carboidrati | 79 g |
di cui: zuccheri | 59 g |
Fibre | 4 g |
Proteine | 3,4 g |
Sale | 0,012 g |
Colesterolo | 0 mg |
Potassio | 864 mg |
Fosforo | 115 mg |
Magnesio | 35 mg |
Resveratrolo | 12,5 mg |
Colina | 11 mg |
Zinco | 7 mg |
Vitamina C | 3,2 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 0,3 mg |
Folati (Vitamina B9) | 3 μg |
** NRV = Valori nutritivi di riferimento | |
La confezione contiene circa 10 porzioni che equivalgono a circa 200 acini |