Ingredienti
Semola di grano duro, Farina di grano duro tostato 20%, Acqua, Contiene Glutine, Può contenere tracce di soia
componente | Valori medi per 100 g sul t.q.l. |
---|---|
Valore energetico: | 1293 kJ / 305 kcal |
Grassi totali: | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,3 g |
Carboidrati: | 59 g |
di cui zuccheri | 1,5 g |
Fibre: | 2,1 g |
Proteine: | 9,2 g |
Sale: | 0,06 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |