Ingredienti
Semola di grano duro varietà Senatore Cappelli, Semola integrale di grano duro varietà Senatore Cappelli 42%, Acqua, Contiene Glutine, Può contenere tracce di soia
componente | Valori medi per 100 g sul t.q.l. |
---|---|
Valore energetico: | 1367 kJ / 322 kcal |
Grassi totali: | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,1 g |
Carboidrati: | 64 g |
di cui zuccheri | 1,1 g |
Fibre: | 3,2 g |
Proteine: | 11,8 g |
Sale: | 0,04 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |