Ingredienti
Latte intero (85%), Purea di pera (5%), Amido di tapioca, Zucchero, Cacao in polvere (0,8%), Addensante: farina di semi di carrube, Aroma
componente | Per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 391 kJ/93 kcal |
Grassi | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 8,8 g |
Proteine | 2,8 g |
Sale | 0,09 g |
Calcio | 94 mg |
**DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |