0.89 €
Confezione 1000 G
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di soia
componente | 100g |
---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal |
Grassi | 2,0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 70,9 g |
di cui Zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 12,8 g |
Sale | 0,013 g |
⁽¹⁾85g = 1 porzione. La confezione contiene 12 porzioni circa | |
⁽²⁾AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |