2.63 €
Confezione 1 Kg
componente | %* |
---|---|
Energia | 1606 kJ/379 kcal |
Grassi | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
Carboidrati | 79 g |
di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | 4,0 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 0,02 g |
Tiamina | 0,3 mg |
Acido pantotenico | 1,4 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg |
Niacina | 8,0 mg |
*%Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine |