1.98 €
Confezione 150g
Ingredienti
Può contenere glutine, sedano, soia e solfiti
valori nutrizionali | per 100g |
---|---|
Energia | 2397 KJ / 573 Kcal |
Grassi totali | 49.7 g |
Di cui acidi grassi saturi | 6.9 g |
Carboidrati | 23.5 g |
Di cui zuccheri | 0.3 g |
Fibre | 11.8 g |
Proteine | 17.7 g |
Sale | 0.03 g |
Calcio | 975 mg |
Magnesio | 351 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |