Ingredienti
Latte di Bufala, Siero innesto naturale (latte), Sale, Caglio, Grasso minimo 52% sul secco
componente | RDA** |
---|---|
Valore energetico | 276 Kcal / 1144 kJ |
Grassi | 23.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 15.6 g |
Carboidrati | 0.7 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Proteine | 15 g |
Fibre | 0 g |
Sale | 0.8 g |
Sodio | 0.32 g |
Calcio | 228 mg |
Fosforo | 300 mg |
**Razione giornaliera raccomandata |