0.65 €
Imballaggio 6x75cl
componente | Analisi chimica e fisico-chimica |
---|---|
Università degli studi di Pavia | |
Residuo fisso a 180°C | 139 mg/L |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 216 μS/cm |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 3,7 mg/L |
Temperatura alla sorgente | 10,4 °C |
Elementi caratterizzanti in mg/L | |
Bicarbonati HCO₃⁻ | 103 |
Solfati SO₄²⁻ | 22,0 |
Silice SiO₂ | 7,0 |
Magnesio Mg²⁺ | 6,2 |
Potassio K⁺ | 0,8 |
Ione ammonio NH₄⁺ | <0,05 |
Calcio Ca²⁺ | 32,0 |
Cloruri Cl⁻ | 8,5 |
Sodio Na⁺ | 6,4 |
Nitrati NO₃⁻ | 2,9 |
Fluoruri F⁻ | <0,1 |
Nitriti NO₂⁻ | <0,002 |
Durezza totale in gradi francesi (°f): | 10,6 |
Pavia, 15 Luglio 2013 |