componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
---|---|
Università di Pavia - Dipartimento di Chimica | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 11.6 °C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 7.7 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 162 μS/cm |
Residuo fisso a 180 °C | 110 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 5.4 mg/L |
Sostanze disciolte in mg/L | |
Bicarbonati | 83 |
Potassio | 1.2 |
Calcio | 19.5 |
Magnesio | 7.6 |
Nitrati | 8.1 |
Sodio | 3.4 |
Pavia, 19/12/2016 | |
D.D. Min. Sal n°3997 del 3/03/2011 |