Ingredienti
Mandorla Siciliana, Noce Veneta varietà Lara, Nocciola Campana, Può contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi
componente | VNR%** |
---|---|
Energia | 2705 kJ/655 kcal |
Grassi | 60 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g |
Carboidrati | 5,8 g |
di cui zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 7,9 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,053 g |
Fosforo | 417 mg |
Vitamina E | 9,7 mg |
Magnesio | 177 mg |
**%VNR = Valori nutritivi di riferimento |