Ingredienti
Riso lungo integrale, Riso rosso integrale, Grano saraceno, Riso 60%, Grano saraceno 40%, Può contenere glutine
componente | % AR su 100 g |
---|---|
Energia | 1489 kJ-352 kcal |
Grassi | 2,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,94 g |
Carboidrati | 70,2 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
Fibre alimentari | 5,6 g |
Proteine | 13,4 g |
Sale | 0,002 g |
Calcio | 7,2 mg |
Fosforo | 205 mg |
Magnesio | 103 mg |
Zinco | 1,8 mg |
Vit. B1 - Tiamina | 0,1 mg |
Vit. B5 - Ac. Pantotenico | 1,4 mg |
Vit. PP Niacina | 4,4 mg |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |
**Valori Nutritivi di Riferimento |