2.19 €
Confezione 1 Kg
componente | %* |
---|---|
Energia | 1533 kJ/361 kcal |
Grassi | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 81 g |
di cui zuccheri | 0,5 g |
Fibre | 1,0 g |
Proteine | 6,5 g |
Sale | 0,01 g |
Tiamina | 0,24 mg |
Acido pantotenico | 1,38 mg |
Vitamina B6 | 0,30 mg |
Niacina | 5,78 mg |
*%Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine |