Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di soia
componente | %RI⁽²⁾/85g |
---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal |
Grassi | 2,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 70,9 g |
di cui: zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 12,8 g |
Sale | 0,013 g |
⁽¹⁾ 85g = esempio di una porzione. Il pacchetto contiene 6 porzioni circa | |
⁽²⁾ RI = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |