Ingredienti
Nocciola Piemonte IGP tostata in guscio, Può contenere altra frutta a guscio e arachidi
componente | per 100g |
---|---|
Energia | 2943 kJ/714 kcal |
Grassi | 69 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g |
Carboidrati | 5,2 g |
di cui zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 8,0 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0,017 g |
Fosforo | 182 mg |
Potassio | 419 mg |
Magnesio | 98 mg |
**%VNR = Valori nutritivi di riferimento |