componente | Analisi chimica e chimico-fisica del 30/07/2020 |
---|---|
Università degli Studi di Napoli Federico ll - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Temperatura alla sorgente | 15,7°C |
pH alla temperatura della sorgente | 7,55 |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 428 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 271 mg/l |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
Anidride carbonica libera | <10 mg/l |
Silice | 15,7 mg/l |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg | |
Bicarbonati | 283 |
Calcio | 51,1 |
Magnesio | 29,9 |
Nitrati | 9 |
Sodio | 6,3 |
Solfati | 4,5 |
Cloruri | 2,8 |
Potassio | 0,99 |
Fluoruri | <0,1 |
Meno dello 0,0007% di Sodio |