componente | %NRV** per porzione |
---|---|
Valore energetico | 1451 kJ |
343 kcal | |
Grassi | 2,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 63,5 g |
di cui zuccheri | 0,5 g |
Fibre | 7,6 g |
Proteine | 13,9 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina PP (Niacina) | 3,3 mg |
Fosforo | 287 mg |
Magnesio | 104 mg |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |
** Percentuale di copertura del fabbisogno giornaliero raccomandato di nutrienti |