2.51 €
Confezione 500 G
Ingredienti
Può contenere tracce di soia e lupino
componente | Per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1541 kJ-364 kcal |
Grassi | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre | 5,2 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,01 g |
Fosforo | 316 mg |
*80g = 1 porzione | |
La confezione contiene circa 6 porzioni | |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |