Ingredienti
Succo d'uva bianca, Succo d'arancia (23%), Purea di banana, Purea di mango (11%), Succo di carota (11%), Succo di limone
componente | %* |
---|---|
Energia | 256kJ (60kcal) |
Grassi | 0g |
(di cui acidi grassi saturi) | 0g |
Carboidrati | 13g |
(di cui zuccheri) | 11g |
Fibre | 1,2g |
Proteine | 0,7g |
Sale | 0,03g |
Vitamina A | 102µg |
Vitamina C | 7mg |
Contiene naturalmente zuccheri presenti nella frutta | |
*% Valori Nutritivi di Riferimento | |
250 ml = 1 porzione |