Ingredienti
Farina di frumento, Acqua, Grasso vegetale non idrogenato (palma), Alcool, Zucchero, Sale, Acidificante: acido citrico
componente | %RI* 30g |
---|---|
Energia | 1585kJ/380kcal |
Grassi | 23,4g |
di cui acidi grassi saturi | 12,5g |
Carboidrati | 33,4g |
di cui zuccheri | 1,5g |
Fibre | 1,5g |
Proteine | 5,5g |
Sale | 0,50g |
*RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Contiene 7-8 porzioni |