componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
---|---|
Università degli studi di Torino - Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze della salute | |
Caratteri fisici e chimico-fisici: | |
cond. elet. spec. a 20°C | 590 μS/cm |
pH alla sorgente | 7,3 |
temp. dell'acqua alla sorgente | 13,2°C |
residuo fisso a 180°C (T.D.S.) | 389 mg/L |
CO₂ libera alla sorgente | 30,0 mg/L |
Sostanze disciolte espresse in ioni | |
sodio Na⁺ | 6,6 mg/L |
potassio K⁺ | 0,80 mg/L |
calcio Ca⁺⁺ | 96,8 mg/L |
magnesio Mg⁺⁺ | 26,1 mg/L |
cloruro CI⁻ | 5,5 mg/L |
fluoruro F⁻ | 0,27 mg/L |
nitrato NO⁻₃ | 5,5 mg/L |
idrogeno carbonato HCO₃⁻ | 370,0 mg/L |
silice SiO₂ | 11,1 mg/L |
Torino, 29 Giugno 2016 |