Ingredienti
Melone arancione, Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, sedano, anidride solforosa
componente | VNR * |
---|---|
Energia | 152 kJ - 36 Kcal |
Grassi | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 7,4 g |
di cui zuccheri | 7,4 g |
Fibre | 0,7 g |
Proteine | 0,8 g |
Sale | 0 g |
Vitamina C | 32 mg |
* dei Valori Nutritivi di Riferimento | |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |