componente | Analisi chimica |
---|---|
Università degli studi di Torino Dip. BMSS analisi del 19/07/2013 | |
Residuo fisso a 180 °C | 43,0 mg/l |
Durezza totale | 3,3 °F |
Sodio | 1,2 mg/l |
Temperatura alla sorgente | 5,7 °C |
Conducibilità elettr. spec. a 20°C | 69,0 μS/cm |
Anidride carbonica libera | 2,0 mg/l |
pH alla sorgente | 7,4 |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
Bicarbonati | 29,0 |
Calcio | 12,0 |
Fluoruri | <0,10 |
Nitrati | 0,76 |
Ammoniaca e Nitriti non rilevati |