2.05 €
Confezione 500 G
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di soia e senape
componente | valori medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1197 kJ/282 kcal |
Grassi | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 57 g |
di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | 2,7 g |
Proteine | 9,3 g |
Sale | 0,15 g |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |