Ingredienti
Acqua, Zucchero, Destrosio, Acidificante (acido citrico), Sali minerali (sodio cloruro, sodio citrato), Aromi, Regolatori di acidità (monopotassio fosfato, acido fosforico, ossido di magnesio), Edulcorante (sucralosio), Niacina, Vitamina B6
componente | %** |
---|---|
Energia | 71 kJ/17 kcal |
Grassi | 0,0 g |
Di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 4,0 g |
Di cui Zuccheri | 4,0 g |
Proteine | 0,0 g |
Sale | 0,13 g |
Sali minerali e Vitamine per 100 ml | |
Sodio | 52 mg |
Cloruro | 47 mg |
Niacina | 1,89 mg |
Vitamina B6 | 0,23 mg |
**VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |