Ingredienti
Lattuga romana
componente | Per porzione (80 g) |
---|---|
Energia | 72 kJ - 17 kcal |
Grassi | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 1,4 g |
di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre | 2,1 g |
Proteine | 1,2 g |
Sale | 0,02 g |
Questa busta contiene 2-3 porzioni |
Lattuga romana
componente | Per porzione (80 g) |
---|---|
Energia | 72 kJ - 17 kcal |
Grassi | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 1,4 g |
di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre | 2,1 g |
Proteine | 1,2 g |
Sale | 0,02 g |
Questa busta contiene 2-3 porzioni |