componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia | 3096 kJ |
753 kcal | |
Grassi | 83 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 57 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui Zuccheri | 0,6 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina A | 1340 µg |
*Valori Nutritivi di Riferimento (NRV) |
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia | 3096 kJ |
753 kcal | |
Grassi | 83 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 57 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui Zuccheri | 0,6 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina A | 1340 µg |
*Valori Nutritivi di Riferimento (NRV) |