componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
---|---|
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Costanti chimico-fisiche: | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 7,7°C |
pH alla sorgente | 7,39 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 269 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 175 mg/L |
Durezza °F | 16,1 |
Ossidabilità (secondo Kubel) | <0,5 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | <10 mg/L |
Sostanze disciolte in un litro di acqua espresse in ioni: | |
Calcio Ca²⁺ | 53,4 mg/L |
Magnesio Mg²⁺ | 4,7 mg/L |
Sodio Na⁺ | 2,9 mg/L |
Potassio K⁺ | 0,3 mg/L |
Idrogenoc. HCO₃ˉ | 181 mg/L |
Solfato SO₄²ˉ | 7,9 mg/L |
Nitrato NO₃ˉ | 3 mg/L |
Cloruro Clˉ | 2,8 mg/L |
Fluoruro Fˉ | <0,1 mg/L |
Silice SiO₂ | 5,0 mg/L |
Napoli, 24 giugno 2016 |