5.19 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Può contenere glutine, soia, sesamo e altra frutta a guscio
componente | per 100 g |
---|---|
Energia | 2542 kJ |
612 kcal | |
Grassi | 46,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 9,0 g |
Carboidrati | 33,0 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 15,0 g |
Sale | 0,04 g |
Fosforo | 483 mg |
Magnesio | 261 mg |
Ferro | 5,8 mg |
Zinco | 5,6 mg |
Rame | 2,03 mg |
°VNR: valori nutritivi di riferimento |