Ingredienti
Latte, Sale, Caglio
componente | VNR* |
---|---|
Energia | 1123 kJ / 271 kcal |
Grassi | 23 g |
di cui Acidi grassi saturi | 16 g |
Carboidrati | 2,0 g |
di cui Zuccheri | 1,5 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0,80 g |
Calcio | 340 mg |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |
Latte, Sale, Caglio
componente | VNR* |
---|---|
Energia | 1123 kJ / 271 kcal |
Grassi | 23 g |
di cui Acidi grassi saturi | 16 g |
Carboidrati | 2,0 g |
di cui Zuccheri | 1,5 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0,80 g |
Calcio | 340 mg |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |