Ingredienti
Sfarinato integrale di farro da agricoltura biologica, Acqua, Contiene glutine, Può contenere soia
componente | %A.R.* |
---|---|
Energia | 1452 kJ - 344 kcal |
Grassi | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 62 g |
di cui zuccheri | 2,3 g |
Fibre | 9,2 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 0 g |
La confezione contiene 10 porzioni | |
*A.R.: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |