Ingredienti
Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
componente | NRV* |
---|---|
Energia | 1059 kJ |
255 kcal | |
Grassi | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 15 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0,6 g |
Calcio | 320 mg |
* Valori nutritivi di riferimento |
Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
componente | NRV* |
---|---|
Energia | 1059 kJ |
255 kcal | |
Grassi | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 15 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0,6 g |
Calcio | 320 mg |
* Valori nutritivi di riferimento |