0.29 €
Confezione 2 L
componente | Analisi chimica e chimico-fisica del 24/06/2024 |
---|---|
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Temperatura alla sorgente | 12,4°C |
pH alla temperatura della sorgente | 7,22 |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 534 μS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 370 mg/l |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
Anidride carbonica libera | 35 mg/l |
Silice | 7,7 mg/l |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg: | |
Bicarbonati | 337 |
Calcio | 95,8 |
Solfati | 25,5 |
Magnesio | 18,1 |
Cloruri | 7,3 |
Sodio | 5,0 |
Nitrati | 3 |
Potassio | 1,6 |
Fluoruri | 0,1 |
Meno dello 0,0006% di Sodio |