componente | Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche |
---|---|
Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Chimica | |
Esame chimico e chimico-fisico dell'acqua minerale naturale Acqua Silva Loc. Pracchia Comune di Pistoia (Prelievo effettuato il 07/05/2015) | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C 10,1 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 218 µS/cm |
Concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
Residuo fisso a 180°C | 148 mg/l |
Anidride carbonica libera alla sorgente | CO₂ 2,5 mg/l |
Durezza | °F 11,6 |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua espresse in mg/l | |
Ione Sodio Na⁺ | 5,0 |
Ione Potassio K⁺ | 0,7 |
Ione Calcio Ca²⁺ | 28,5 |
Ione Magnesio Mg²⁺ | 10,8 |
Ione Cloruro Cl⁻ | 3,2 |
Ione Nitrato NO₃⁻ | 0,5 |
Ione Nitrito NO₂⁻ | <0,002 |
Ione Ammonio NH₄⁺ | <0,05 |
Ione Solfato SO₄²⁻ | 34,1 |
Ione Idrogenocarbonato HCO₃⁻ | 108 |
Silice SiO₂ | 7,5 |
Ione Fluoruro F⁻ | <0,1 |
Pavia, 06/07/2015 | |
Dipartimento di Chimica - Analista Prof. Maurizio Licchelli - Direttore Prof. Lucio Toma |