4.9 €
Confezione 150 G
Ingredienti
Può contenere tracce di glutine, soia, sesamo e altra frutta a guscio
componente | per 100g |
---|---|
Energia | 2839 kJ |
688 kcal | |
Grassi | 66.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 15.9 g |
Carboidrati | 2.3 g |
di cui zuccheri | 2.1 g |
Fibre | 7.1 g |
Proteine | 17.5 g |
Sale | 0.0 g |
Calcio | 240 mg |
Ferro | 2.7 mg |
Fosforo | 300 mg |
Selenio | 250 µg |
°VNR: valori nutritivi di riferimento |