Ingredienti
Arachidi tostate 100%, Può contenere tracce di altra frutta secca in guscio
componente | Quantità media per 100 g di prodotto edibile |
---|---|
Energia | 2455 Kj - 587 kcal |
Grassi di cui: | 43,7 g |
acidi grassi saturi | 7,7 g |
monoinsaturi | 26,2 g |
polinsaturi | 9,8 g |
Carboidrati | 21,3 g |
di cui: zuccheri | 4,9 g |
Fibre | 8,4 g |
Proteine | 24,4 g |
Sale | 0,006 g |
Colesterolo | 0,0 mg |
Potassio | 634 mg |
Fosforo | 363 mg |
Magnesio | 178 mg |
Calcio | 58 mg |
Zinco | 2,8 mg |
Ferro | 1,6 mg |
Manganese | 1,8 mg |
Niacina (Vit. B3) | 14,4 mg |
Tocoferolo (Vit. E) | 4,9 mg |
Colina | 64,6 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,2 mg |
Folati (Vit. B9) | 97 µg |
** NRV = Valori nutritivi di riferimento | |
La confezione contiene circa 6 porzioni che equivalgono a circa 54 arachidi in guscio |