Ingredienti
Carni di equini, Sale, Destrosio, Conservante: E250 - E251
componente | 100g |
---|---|
Energia | 431 kJ |
102 kcal | |
Grassi totali | 1,91 g |
Acidi grassi saturi | 0,90 g |
Carboidrati | 0,00 g |
Zuccheri | 0,00 g |
Proteine | 21,20 g |
Sale | 0,99 g |
Vitamina B6 | 0,61 mg |
Vitamina B12 | 2,02 µg |
Fosforo | 219,30 mg |
Ferro | 4,14 mg |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) |