Ingredienti
Acqua, Succo di arancia (21,5%), Zucchero, Succo di limone (5,5%), Succo di carota (3%), Vitamina C, Vitamina E, Provitamina A (beta-carotene), Aromi, Acidificante: acido citrico, Stabilizzante: pectina
componente | Valori medi per 100 ml di prodotto |
---|---|
Energia | 186 kJ / 44 kcal |
Grassi | 0.1 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 10.5 g |
- di cui zuccheri | 10 g |
Fibre | 0.1 g |
Proteine | 0.2 g |
Sale | 0 g |
Vitamina C | 16 mg |
Vitamina E | 2.4 mg |
Vitamina A | 320 µg |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |