Ingredienti
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape e lupino
componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2.580 kJ / 622 kcal |
Grassi | 50,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g |
Carboidrati | 12,5 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Fibre | 9,1 g |
Proteine | 28,5 g |
Sale** | 0,057 g |
Vitamina E | 23 mg |
Fosforo | 741 mg |
Magnesio | 358 mg |
Contiene 16 porzioni da 15g circa | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
**Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |