Ingredienti
Semola di grano duro e acqua, Contiene glutine
componente | %* |
---|---|
Valore energetico: | 1253 kJ / 295 kcal |
Grassi: | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,7 g |
Carboidrati: | 60 g |
di cui zuccheri: | 1,7 g |
Fibre: | 1,6 g |
Proteine: | 9,5 g |
Sale: | 0,03 g |
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |