Ingredienti
Cocco, Può contenere tracce di altra frutta, Origine frutta: miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paese terzi
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia | 364,00 kcal - 1522,976 kJ |
Grassi | 35,00 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,00 g |
Carboidrati | 9,40 g |
di cui: zuccheri | 9,40 g |
Fibre | 0,00 g |
Proteine | 3,50 g |
Sale | 0,06 g |
Informazioni nutrizionali in conformità al Reg UE 1169/2011 |