Ingredienti
Noce linden sgusciata, Può contenere altra frutta a guscio e arachidi
componente | %* |
---|---|
Energia | 2870 kJ/ 695 kcal |
Grassi | 66 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,2 g |
Carboidrati | 5,3 g |
di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre | 6,1 g |
Proteine | 17 g |
Sale | 0,004 g |
Omega 3 | 7,4 g |
Manganese | 2,5 mg |
Vitamina E | 3,3 mg |
Zinco | 2,6 mg |
*%VNR = Valori nutritivi di riferimento |