Ingredienti
Mandorle, Olio di palma, Olio di girasole, Sale, Può contenere tracce di arachidi, altra frutta a guscio, soia e anidride solforosa
componente | Valori medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2788 kJ - 673 kcal |
Grassi | 55,2 g |
- di cui Acidi grassi saturi | 4,2 g |
Carboidrati | 17,7 g |
- di cui zuccheri | 4,6 g |
Fibre | 10,5 g |
Proteine | 21,2 g |
Sale | 0,85 g |
Magnesio | 274 mg |
Vitamina E | 26 mg |
*% VNR = Valore nutritivo di riferimento | |
Consumare nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano |