Ingredienti
Semola integrale di grano duro*, Spirulina (5%), *Biologico, Può contenere tracce di segale, orzo, avena, soia e sesamo
componente | VNR² |
---|---|
Energia | 1461 kJ - 346 kcal |
Grassi | 2,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g |
Carboidrati | 65 g |
di cui zuccheri | 3,7 g |
Fibre | 9,1 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0,13 g |
Ferro | 4,18 mg |
Fosforo | 309 mg |
¹VNR = Valori Nutritivi di Riferimento 30% sul crudo pari al 20% sul cotto | |
²VNR = Valori Nutritivi di Riferimento 44% sul crudo pari al 26% sul cotto |