Ingredienti
Mandorle sgusciate, Può contenere tracce di arachidi, anacardi, noci, nocciole, pistacchi, Il prodotto potrebbe contenere frammenti di guscio
componente | per 100g |
---|---|
Energia | 2577/644 kJ |
Grassi | 54,1g |
di cui acidi grassi saturi | 4,1g |
Carboidrati | 5,4g |
di cui zuccheri | 4,4g |
Fibre | 13,5g |
Proteine | 22,1g |
Sale | 0,0g |
Vitamina E | 25,63mg |
25g di mandorle apportano il 53% del *VNR | |
*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento | |
La confezione contiene 1 porzione (25g) |